Onderzoek · bijgewerkt op 12 november 2026
Wat kost een kop koffie thuis?
Koffie werd in 2025 volgens het CBS 20,3 procent duurder dan een jaar eerder, een van de grootste stijgers in de supermarkt. Maar wat betaal je nu echt per kop, en maakt de manier van zetten veel uit? We zetten 52 gangbare producten op een rij, van bonen tot capsules, allemaal met de bol-prijs op 12 november 2026, en rekenden uit hoeveel koppen er in een verpakking zitten.
De cijfers in het kort
- Een kop uit een Nespresso-capsule kost 2,8 keer zoveel als een kop van bonen: 42 cent tegenover 15 cent, telkens de middelste prijs van de producten in de dataset. Dolce Gusto zit daar met 38 cent net onder.
- Bij 2 koppen per dag scheelt dat € 197,54 per jaar, alleen aan koffie.
- Een volautomaat van € 229,00 is na ongeveer 9 maanden terugverdiend tegenover een cupmachine van € 76,99, bij 2 koppen per dag. Ontkalker, filters en stroom tellen daarin niet mee.
- De goedkoopste kop in de dataset kost 11 cent, de duurste 48 cent: Kanis & Gunnink Medium Roast koffiebonen tegenover Nespresso Original Favorieten Pakket.
- Pads (19 cent) zitten dichter bij bonen en filterkoffie (15 cent) dan bij capsules, ook al lijken het systeem en het gemak op elkaar.
Reken het zelf uit
Wat kost jouw koffie?
Een pad, capsule of stick per kop, zoals de fabrikant het bedoelt.
Per kop
42,5 cent
Per dag
€ 0,85
Per jaar
€ 309,89
Alleen de koffie zelf, tegen de bol-prijs op 12 november 2026. Melk, suiker, stroom en onderhoud tellen niet mee.
Je rekent nu met de middelste prijs van 9 producten, niet met één product. Dit zijn de 3 goedkoopste per kop in deze groep, op de bol-prijs van 12 november 2026:
- Douwe Egberts Lungo Intens koffiecups (5 x 40) (30 cent per kop)Bekijk prijs bij bol
- Douwe Egberts Lungo Original koffiecups (31 cent per kop)Bekijk prijs bij bol
- Douwe Egberts Lungo Intens koffiecups (31 cent per kop)Bekijk prijs bij bol
Verdient een volautomaat zich terug?
Een volautomaat kost meer bij aanschaf, maar een kop van bonen is goedkoper. Hier zie je na hoeveel tijd het verschil is goedgemaakt, bij 2 koppen per dag.
Meerprijs volautomaat
€ 152,01
Verschil in koffie per jaar
€ 197,54
Terugverdiend na
9,2 maanden
Gerekend met de middelste prijs per kop: 15,4 cent van bonen tegenover 42,5 cent. Ontkalker, waterfilters, stroom en reparaties tellen niet mee; die verschillen per machine en per huishouden en hebben we niet onderzocht.
Gekozen volautomaatPhilips 2200 Series EP2220/10
Bekijk prijs bij bolGekozen machine daarvoorKrups Nespresso Essenza Mini XN1101
Bekijk prijs bij bolPer zetmethode
De middelste prijs per kop en de spreiding binnen elke groep.
| Zetmethode | Producten | Middelste prijs | Van tot |
|---|---|---|---|
| Bonen (volautomaat) | 10 | 15 cent | 11 cent tot 18 cent |
| Gemalen filterkoffie | 8 | 15 cent | 11 cent tot 21 cent |
| Pads (Senseo) | 9 | 19 cent | 17 cent tot 22 cent |
| Capsules (Nespresso Original en compatibel) | 9 | 42 cent | 30 cent tot 48 cent |
| Capsules (Dolce Gusto) | 9 | 38 cent | 33 cent tot 46 cent |
| Oploskoffie in sticks | 7 | 18 cent | 13 cent tot 26 cent |
De volledige dataset
Per product de bol-prijs op 12 november 2026, de inhoud zoals bol die opgeeft en het aantal koppen dat daaruit komt. Download de dataset als CSV, met per regel het bol-nummer en de link naar de productpagina.
Bonen (volautomaat)
| Product | Bol-prijs | Koppen | Per kop | Naar bol |
|---|---|---|---|---|
| Kanis & Gunnink Medium Roast koffiebonenInhoud: 4x 1000g koffiebonen. 7 gram per kop. | € 61,96 | 571 | 11 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Segafredo Intermezzo koffiebonenInhoud: 1 kilo Koffiebonen. 7 gram per kop. | € 16,49 | 143 | 12 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Jacobs Cafe Crema Gold koffiebonenInhoud: 1kg koffiebonen. 7 gram per kop. | € 19,31 | 143 | 14 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Lavazza Crema e Aroma koffiebonenInhoud: 1 kilo Koffiebonen. 7 gram per kop. | € 19,99 | 143 | 14 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Aroma Rood koffiebonenInhoud: 4 x 1 kg koffiebonen. 7 gram per kop. | € 83,96 | 571 | 15 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Espresso koffiebonenInhoud: 4x 500g koffiebonen. 7 gram per kop. | € 45,96 | 286 | 16 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Excellent Gold koffiebonenInhoud: 4 x 1 kg koffiebonen. 7 gram per kop. | € 93,16 | 571 | 16 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Segafredo Selezione Espresso koffiebonenInhoud: 1 kilo Koffiebonen. 7 gram per kop. | € 23,69 | 143 | 17 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Lavazza Qualità Oro koffiebonenInhoud: 1 verpakking a 1000 gram. 7 gram per kop. | € 24,26 | 143 | 17 cent | Bekijk prijs bij bol |
| L'OR Espresso Forza koffiebonenInhoud: 4x 500g koffiebonen. 7 gram per kop. | € 52,00 | 286 | 18 cent | Bekijk prijs bij bol |
Gemalen filterkoffie
| Product | Bol-prijs | Koppen | Per kop | Naar bol |
|---|---|---|---|---|
| Jacobs Krönung Classic gemalen koffieInhoud: 12 x 500 gram gemalen koffie. 7 gram per kop. | € 97,95 | 857 | 11 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Kanis & Gunnink Regular filterkoffieInhoud: 6x 500g. 7 gram per kop. | € 51,54 | 429 | 12 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Aroma Rood filterkoffieInhoud: 6x 500g. 7 gram per kop. | € 54,95 | 429 | 13 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Aroma Rood Donker filterkoffieInhoud: 6x 500g filterkoffie. 7 gram per kop. | € 62,94 | 429 | 15 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Tchibo Feine Milde gemalen koffieInhoud: 1 kg gemalen koffie. 7 gram per kop. | € 21,29 | 143 | 15 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Excellent Gold filterkoffieInhoud: 6 x 500 gram. 7 gram per kop. | € 71,94 | 429 | 17 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Aroma Rood snelfiltermalingInhoud: Snelfilter Maling 500 gr. 7 gram per kop. | € 14,96 | 71 | 21 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Aroma Rood grove malingInhoud: 500gr koffie. 7 gram per kop. | € 14,99 | 71 | 21 cent | Bekijk prijs bij bol |
Pads (Senseo)
| Product | Bol-prijs | Koppen | Per kop | Naar bol |
|---|---|---|---|---|
| Kanis & Gunnink Regular koffiepadsInhoud: 10x 36 koffiepads. 1 pad per kop. | € 59,90 | 360 | 17 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Kanis & Gunnink Dark Roast koffiepadsInhoud: 10x 36 koffiepads. 1 pad per kop. | € 59,90 | 360 | 17 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Senseo Classic koffiepadsInhoud: 10x 36 koffiepads. 1 pad per kop. | € 63,90 | 360 | 18 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Intens koffiepadsInhoud: 4x 54 koffiepads. 1 pad per kop. | € 41,16 | 216 | 19 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Aroma Rood koffiepadsInhoud: 4x 54 koffiepads. 1 pad per kop. | € 41,96 | 216 | 19 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Senseo Strong koffiepadsInhoud: 10x 36 koffiepads. 1 pad per kop. | € 70,90 | 360 | 20 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Senseo Espresso koffiepadsInhoud: 4x 36 koffiepads. 1 pad per kop. | € 28,76 | 144 | 20 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Senseo Gold koffiepadsInhoud: 4x 36 koffiepads. 1 pad per kop. | € 29,16 | 144 | 20 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Senseo Extra Strong koffiepadsInhoud: 10x 36 koffiepads. 1 pad per kop. | € 77,80 | 360 | 22 cent | Bekijk prijs bij bol |
Capsules (Nespresso Original en compatibel)
| Product | Bol-prijs | Koppen | Per kop | Naar bol |
|---|---|---|---|---|
| Douwe Egberts Lungo Intens koffiecups (5 x 40)Inhoud: 5 x 40 capsules. 1 capsule per kop. | € 59,95 | 200 | 30 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Lungo Original koffiecupsInhoud: 10 x 20 capsules. 1 capsule per kop. | € 61,90 | 200 | 31 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Lungo Intens koffiecupsInhoud: 10 x 20 capsules. 1 capsule per kop. | € 61,90 | 200 | 31 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Italian Coffee Ristretto Torino (Nespresso-compatibel)Inhoud: 100 Nespresso compatibele cups. 1 capsule per kop. | € 33,00 | 100 | 33 cent | Bekijk prijs bij bol |
| L'OR Lungo Profondo koffiecupsInhoud: 10 x 20 capsules. 1 capsule per kop. | € 84,90 | 200 | 42 cent | Bekijk prijs bij bol |
| L'OR Espresso Forza koffiecupsInhoud: 10 x 20 capsules. 1 capsule per kop. | € 84,90 | 200 | 42 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nespresso Original VollutoInhoud: 50 capsules. 1 capsule per kop. | € 23,50 | 50 | 47 cent | Bekijk prijs bij bol |
| illy Espresso Classico koffiecupsInhoud: 10 x 10 capsules. 1 capsule per kop. | € 47,70 | 100 | 48 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nespresso Original Favorieten PakketInhoud: 100 capsules. 1 capsule per kop. | € 47,80 | 100 | 48 cent | Bekijk prijs bij bol |
Capsules (Dolce Gusto)
| Product | Bol-prijs | Koppen | Per kop | Naar bol |
|---|---|---|---|---|
| Nescafé Dolce Gusto Lungo (90)Inhoud: 90 koffiecups voor 90 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 29,97 | 90 | 33 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Dolce Gusto Grande (90)Inhoud: 90 koffiecups voor 90 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 29,97 | 90 | 33 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Dolce Gusto Espresso Intenso (90)Inhoud: 90 koffiecups voor 90 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 29,97 | 90 | 33 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Dolce Gusto Lungo Intenso (90)Inhoud: 90 koffiecups voor 90 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 29,97 | 90 | 33 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Dolce Gusto Lungo (48)Inhoud: 48 koffiecups voor 48 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 18,02 | 48 | 38 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Dolce Gusto Grande (48)Inhoud: 48 koffiecups voor 48 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 19,47 | 48 | 41 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Dolce Gusto Doppio (48)Inhoud: 48 koffiecups voor 48 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 19,47 | 48 | 41 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Dolce Gusto Grande Intenso (48)Inhoud: 48 koffiecups voor 48 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 19,47 | 48 | 41 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Starbucks by Dolce Gusto House Blend GrandeInhoud: 36 koffiecups voor 36 koppen koffie. 1 capsule per kop. | € 16,47 | 36 | 46 cent | Bekijk prijs bij bol |
Oploskoffie in sticks
| Product | Bol-prijs | Koppen | Per kop | Naar bol |
|---|---|---|---|---|
| Douwe Egberts Aroma Rood sticksInhoud: 6 x 25 zakjes. 1 stick per kop. | € 19,14 | 150 | 13 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Espresso sticksInhoud: 6 x 25 zakjes. 1 stick per kop. | € 19,14 | 150 | 13 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Gold sticksInhoud: 6 doosjes x 25 zakjes. 1 stick per kop. | € 26,94 | 150 | 18 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Nescafé Espresso sticksInhoud: 6 doosjes x 25 zakjes. 1 stick per kop. | € 26,94 | 150 | 18 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Pure Gold sticksInhoud: 200 stuks. 1 stick per kop. | € 48,00 | 200 | 24 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Jacobs Espresso sticksInhoud: 6 x 20 Sticks. 1 stick per kop. | € 29,49 | 120 | 25 cent | Bekijk prijs bij bol |
| Douwe Egberts Decafé sticksInhoud: 200 stuks. 1 stick per kop. | € 51,10 | 200 | 26 cent | Bekijk prijs bij bol |
Machines in de rekenhulp
De machines waarmee de terugverdientijd rekent, met hun bol-prijs op 12 november 2026.
| Machine | Zetmethode | Bol-prijs | Naar bol |
|---|---|---|---|
| Philips 2200 Series EP2220/10 | Bonen (volautomaat) | € 229,00 | Bekijk prijs bij bol |
| Philips 1200 Series EP1200/00 | Bonen (volautomaat) | € 276,21 | Bekijk prijs bij bol |
| Krups Essential EA8150 | Bonen (volautomaat) | € 284,00 | Bekijk prijs bij bol |
| De'Longhi Magnifica Start ECAM220.22.GB | Bonen (volautomaat) | € 309,00 | Bekijk prijs bij bol |
| De'Longhi Magnifica S | Bonen (volautomaat) | € 317,95 | Bekijk prijs bij bol |
| Philips Senseo Original HD6553/67 | Pads (Senseo) | € 52,99 | Bekijk prijs bij bol |
| Krups Nespresso Essenza Mini XN1101 | Capsules (Nespresso Original en compatibel) | € 76,99 | Bekijk prijs bij bol |
| Krups NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus KP3408 | Capsules (Dolce Gusto) | € 76,99 | Bekijk prijs bij bol |
Hoe we rekenen
Prijs per kop. De bol-prijs van de verpakking gedeeld door het aantal koppen dat erin zit. We hebben niets zelf gezet, gewogen of geproefd. De prijzen zijn de verkoopprijzen die bol op 12 november 2026 voor deze producten gaf; die veranderen vaak, dus zie ze als momentopname. Bij een grotere verpakking is de prijs per kop meestal lager, en dat zie je terug in de tabel.
Bonen en filterkoffie. We rekenen met 7 gram per kop. Voor de volautomaat schrijft Test Aankoop: "Gemiddeld gebruikt een machine zo'n 7 gram koffie per kop." Voor filterkoffie staat in het bereidingsadvies van Douwe Egberts: "Gebruik vervolgens 7 gram (één maatschepje) filterkoffie voor een kopje koffie." Met de sterkteknop op een volautomaat gaat er meer in; vul in de rekenhulp je eigen aantal gram in.
Pads, capsules en sticks. Eén pad, capsule of stick per kop, zoals de fabrikant ze bedoelt. Bij Dolce Gusto staat dat letterlijk op de verpakking ("90 koffiecups voor 90 koppen koffie"); we namen daarom alleen zwarte koffie op, want bij melkvarianten gaan er twee capsules in één kop. Nespresso geeft per capsule een kopmaat op, van 40 milliliter voor een espresso tot 110 à 150 milliliter voor een lungo.
Een kop is geen vaste maat. Een espresso uit een capsule is kleiner dan een mok filterkoffie. We vergelijken per kop zoals de fabrikant die bedoelt, niet per milliliter.
Stroom telt niet mee. Twee openbare rekensommen komen uit op 0,006 tot 0,015 kWh per kop (Zonneplan) en 0,016 tot 0,036 kWh per kop (Selectra). Met de CBS-stroomprijs van 0,271 euro per kWh (oktober 2026 (voorlopig cijfer)) is dat 0,2 tot 1 cent per kop. Omdat de bronnen zo ver uit elkaar liggen en we niet zelf hebben gemeten, laten we stroom buiten de prijs per kop. Het is in elk geval veel minder dan de koffie zelf.
Terugverdientijd. Het prijsverschil tussen de machines gedeeld door wat je per dag bespaart op de koffie, met de middelste prijs per kop van beide zetmethodes. De machineprijzen zijn ook bol-prijzen op 12 november 2026, van modellen uit onze eigen catalogus. Ontkalker, waterfilters, reparaties en stroom tellen niet mee; die hebben we niet onderzocht.
Wat er niet in zit. Oploskoffie in een pot: daarvoor vonden we geen controleerbaar aantal gram per kop, alleen "een of twee theelepeltjes". Sticks zijn wel opgenomen, want daar is de portie de verpakking zelf. Ook supermarkthuismerken ontbreken, want die liggen niet bij bol. Drie producten lieten we vallen omdat de inhoud in de productgegevens zichzelf tegensprak.
Bronnen
- CBS: Inflatie 3,3 procent in 2025 (13 januari 2026)
- Test Aankoop: Koffie te bitter of te zuur? Vier tips om de smaak aan te passen
- Douwe Egberts via bol.com: Bereidingsadvies Douwe Egberts Aroma Rood filterkoffie (productomschrijving)
- Vanden Borre: Problemen met je Senseo? Onze oplossingen
- Nespresso: Order your coffee capsules
- Nescafé Dolce Gusto via bol.com: Productnaam en verpakkingsinhoud per doos
- Douwe Egberts via PLUS: Douwe Egberts Aroma Rood oploskoffie sticks, bereidingswijze
- CBS: Gemiddelde energietarieven voor consumenten (tabel 85592NED)
- Zonneplan: Hoeveel stroom verbruikt een koffiezetapparaat?
- Selectra: Stroomverbruik koffiezetapparaat
- Prijzen en inhoud: de productpagina van elk product op bol, gelinkt in de CSV.
Gebruik de cijfers
De dataset valt onder CC BY 4.0: je mag hem vrij gebruiken, ook in een artikel, met de vermelding "Bron: GewoonGoedKoken" en een link naar deze pagina. We werken de prijzen elk kwartaal bij. Zie je een fout, laat het ons weten.
Twijfel je tussen machines? Lees dan ook onze vergelijking van volautomaten.
Verder lezen
Weet je welke zetmethode bij je past? Dan helpen deze pagina's je verder met de machine.
- Welk type koffiemachine past bij jou?Volautomaat, pistonmachine, cupmachine of filter: per type wat het vraagt aan gemak, onderhoud en budget.
- Beste volautomatische koffiemachineVier volautomaten vergeleken op melksysteem, onderhoud en prijs.
- Beste koffiecupmachineNespresso, Vertuo, Dolce Gusto en Senseo naast elkaar, gekozen op systeem en gemak.
- Beste filterkoffiezetapparaatGlazen kan of thermoskan, timer en inhoud: welk apparaat bij jouw huishouden past.
- Philips 2200 (EP2220) reviewDe budget-volautomaat waarmee deze rekenhulp de terugverdientijd uitrekent.
- Nespresso Essenza Mini reviewDe cupmachine uit de vergelijking: klein, snel warm, en wat het kleine reservoir betekent.
- Hoeveel gram koffiebonen per kopje?De dosering achter de prijs per kop, voor espresso en voor filterkoffie.
- Hoe lang gaat een koffiemachine mee?Wat de levensduur bepaalt, en dus over hoeveel jaar je de aanschaf uitsmeert.
